No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Penanggung Jawab | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | DPA BPBD tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
2 | Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | bpbd | |
3 | DPA Pergeseran BPBD Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
4 | DPA BPBD TA 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
5 | Laporan Aset BPBD Tahun 2017 | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
6 | Pengadaan Barang Dan Jasa BPBD tahun 2017 | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
7 | Laporan Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2017 | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
8 | Neraca BPBD Tahun 2017 | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
9 | DPA BPBD TA 2016 | Informasi Berkala | 2016 | ppid | |
10 | Perbup No. 20 Tahun 2015 Tentang PUSDALOPS-PB | Informasi Berkala | 2015 | ppid | |
11 | Perbup No. 21 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) | Informasi Berkala | 2015 | ppid | |
12 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2017 | Informasi Berkala | ppid | ||
13 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2017 | Informasi Berkala | ppid |
Alamat kantor:
Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh Sumatera Barat
Telephone: 0752-90695